Estudiantes | Profesores | Trabajadores | ENAH | |||||||
votos | % | sector | votos | % | sector | votos | % | sector | ||
Hilario Topete Lara | 204 | 20.9% | 8.4% | 23 | 13.1% | 5.2% | 15 | 11.2% | 2.2% | 15.8% |
José Luis Vera Cortés | 370 | 37.9% | 15.2% | 98 | 55.7% | 22.3% | 80 | 59.7% | 11.9% | 49.4% |
Miguel A. adame Cerón | 401 | 41.1% | 16.5% | 55 | 31.3% | 12.5% | 39 | 29.1% | 5.8% | 34.8% |
Votos nulos | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
975 | 100.0% | 40.0% | 176 | 100.0% | 40.0% | 134 | 100.0% | 20% | 100.0% |
Grupo de resistencia académica contra el neoliberalismo en la educación, por la defensa de la legalidad, por la transparencia, la práctica incluyente y de reconocimiento a la diversidad y las personas, por las decisiones democráticas y por la postulación de una historia académica y científica.
viernes, 7 de octubre de 2011
Triunfa José Luis Vera en la preferencia en la elección de la Terna electoral.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario